DENGUE
Distribuição dos casos notificados e confirmados (autóctones e importados ) de dengue segundo município de residência, por mês de início de sintomas, ESP, 2026
DRS GVE RS MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Janeiro  Fevereiro Total
Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados
                 autóctones   importados     autóctones   importados   autóctones   importados 
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35091 ADAMANTINA  350010 Adamantina 57 0 0 58 3 0 115 3 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35156 JOSÉ BONIFÁCIO 350020 Adolfo 1 0 0 7 0 0 8 0 0
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350030 Aguaí 31 9 0 88 17 0 119 26 0
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350040 Águas da Prata 4 0 0 13 2 0 17 2 0
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350050 Águas de Lindóia 9 0 0 5 0 0 14 0 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350055 Águas de Santa Bárbara 13 1 0 12 0 0 25 1 0
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 350060 Águas de São Pedro 5 0 0 6 0 0 11 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350070 Agudos 77 5 2 85 2 8 162 7 10
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350075 Alambari 12 0 0 9 0 0 21 0 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350080 Alfredo Marcondes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350090 Altair 2 0 0 8 0 0 10 0 0
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350100 Altinópolis 1 1 0 5 5 0 6 6 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350110 Alto Alegre 1 1 0 2 1 0 3 2 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350115 Alumínio 10 0 0 5 0 0 15 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350120 Álvares Florence 6 0 0 5 1 0 11 1 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350130 Álvares Machado 25 3 0 32 1 1 57 4 1
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 350140 Álvaro de Carvalho 5 0 1 3 0 0 8 0 1
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 350150 Alvinlândia 0 0 0 1 0 1 1 0 1
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350160 Americana 435 18 0 614 14 0 1.049 32 0
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350170 Américo Brasiliense 32 9 0 29 8 0 61 17 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350180 Américo de Campos 4 0 0 7 0 0 11 0 0
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350190 Amparo 241 15 3 262 10 1 503 25 4
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35104 RIO CLARO 350200 Analândia 3 1 0 12 1 0 15 2 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35022 LAGOS DO DRS II 350210 Andradina 112 10 0 154 12 0 266 22 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350220 Angatuba 3 0 0 1 0 0 4 0 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350230 Anhembi 8 1 0 10 0 0 18 1 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350240 Anhumas 7 0 0 1 0 0 8 0 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350250 Aparecida 25 3 0 28 4 0 53 7 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 350260 Aparecida d'Oeste 10 0 1 8 0 0 18 0 1
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350270 Apiaí 6 0 0 12 0 0 18 0 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350275 Araçariguama 26 4 0 13 1 0 39 5 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350280 Araçatuba 1.600 258 0 2.011 248 3 3.611 506 3
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350290 Araçoiaba da Serra 12 0 0 2 1 0 14 1 0
8 FRANCA 18 FRANCA 35083 ALTA MOGIANA 350300 Aramina 2 1 0 11 3 1 13 4 1
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350310 Arandu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350315 Arapeí 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350320 Araraquara 182 25 5 221 23 1 403 48 6
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35101 ARARAS 350330 Araras 76 5 0 82 10 1 158 15 1
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35095 TUPÃ 350335 Arco-Íris 0 0 0 4 0 0 4 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350340 Arealva 4 0 0 5 1 0 9 1 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350350 Areias 0 0 0 1 1 0 1 1 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350360 Areiópolis 6 2 0 13 2 0 19 4 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 350370 Ariranha 12 3 1 21 2 0 33 5 1
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350380 Artur Nogueira 27 0 0 25 2 0 52 2 0
1 GRANDE SÃO PAULO 8 MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350390 Arujá 8 0 0 17 2 0 25 2 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 350395 Aspásia 4 0 0 0 0 0 4 0 0
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 350400 Assis 207 144 0 245 95 2 452 239 2
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350410 Atibaia 104 72 0 113 59 0 217 131 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350420 Auriflama 1 0 0 4 0 0 5 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350430 Avaí 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350440 Avanhandava 0 0 0 2 0 0 2 0 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350450 Avaré 40 9 0 10 0 0 50 9 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350460 Bady Bassitt 118 2 1 146 4 0 264 6 1
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350470 Balbinos 4 1 0 4 1 0 8 2 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350480 Bálsamo 19 8 0 32 5 0 51 13 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350490 Bananal 1 1 0 3 3 0 4 4 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350500 Barão de Antonina 0 0 0 2 1 0 2 1 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350510 Barbosa 8 0 0 3 0 0 11 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350520 Bariri 5 1 0 7 1 0 12 2 0
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350530 Barra Bonita 32 1 0 38 1 0 70 2 0
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350535 Barra do Chapéu 3 0 0 23 0 0 26 0 0
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350540 Barra do Turvo 1 0 0 2 1 0 3 1 0
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350550 Barretos 191 20 0 230 14 0 421 34 0
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35131 HORIZONTE VERDE 350560 Barrinha 28 0 1 20 1 4 48 1 5
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35014 ROTA DOS BANDEIRANTES 350570 Barueri 110 5 1 112 3 1 222 8 2
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35095 TUPÃ 350580 Bastos 41 17 0 35 8 0 76 25 0
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350590 Batatais 86 3 0 34 1 0 120 4 0
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350600 Bauru 607 31 0 627 18 0 1.234 49 0
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35052 SUL-BARRETOS 350610 Bebedouro 128 0 0 117 3 0 245 3 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350620 Bento de Abreu 0 0 0 10 1 0 10 1 0
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35094 OURINHOS 350630 Bernardino de Campos 14 0 0 8 0 0 22 0 0
4 BAIXADA SANTISTA 25 SANTOS 35041 BAIXADA SANTISTA 350635 Bertioga 11 1 0 7 2 0 18 3 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350640 Bilac 2 0 0 3 0 0 5 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350650 Birigui 239 187 3 282 150 0 521 337 3
1 GRANDE SÃO PAULO 8 MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350660 Biritiba Mirim 20 0 0 26 2 0 46 2 0
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350670 Boa Esperança do Sul 16 0 0 14 0 0 30 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350680 Bocaina 1 0 0 4 0 0 5 0 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350690 Bofete 57 0 0 46 0 0 103 0 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350700 Boituva 83 1 2 89 5 1 172 6 3
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350710 Bom Jesus dos Perdões 5 0 0 2 0 0 7 0 0
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350715 Bom Sucesso de Itararé 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 350720 Borá 0 0 0 1 0 0 1 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350730 Boracéia 1 0 0 0 0 0 1 0 0
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35033 NOROESTE DRS III 350740 Borborema 16 7 0 30 3 0 46 10 0
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350745 Borebi 2 0 0 2 0 1 4 0 1
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350750 Botucatu 199 8 0 197 6 0 396 14 0
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350760 Bragança Paulista 123 3 0 152 2 0 275 5 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350770 Braúna 2 0 0 3 0 0 5 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350775 Brejo Alegre 9 2 0 2 0 0 11 2 0
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350780 Brodowski 12 1 0 16 0 0 28 1 0
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350790 Brotas 11 5 0 10 1 1 21 6 1
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350800 Buri 7 1 0 56 1 0 63 2 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350810 Buritama 15 7 0 19 8 0 34 15 0
8 FRANCA 18 FRANCA 35083 ALTA MOGIANA 350820 Buritizal 0 0 0 1 0 0 1 0 0
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350830 Cabrália Paulista 2 0 0 4 0 0 6 0 0
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35073 JUNDIAÍ 350840 Cabreúva 9 0 0 9 3 0 18 3 0
17 TAUBATÉ 27 SAO JOSE DOS CAMPOS 35171 ALTO VALE DO PARAÍBA 350850 Caçapava 157 5 0 233 9 0 390 14 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350860 Cachoeira Paulista 62 1 0 98 4 0 160 5 0
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35143 RIO PARDO 350870 Caconde 28 2 0 13 0 0 41 2 0
6 BAURU 15 BAURU 35065 LINS 350880 Cafelândia 2 0 0 0 0 0 2 0 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350890 Caiabu 8 0 0 7 0 0 15 0 0
1 GRANDE SÃO PAULO 9 FRANCO DA ROCHA 35012 FRANCO DA ROCHA 350900 Caieiras 30 4 0 22 1 0 52 5 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 22 PRESIDENTE VENCESLAU 35114 EXTREMO OESTE PAULISTA 350910 Caiuá 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 GRANDE SÃO PAULO 9 FRANCO DA ROCHA 35012 FRANCO DA ROCHA 350920 Cajamar 27 3 0 25 0 0 52 3 0
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350925 Cajati 2 0 0 0 0 0 2 0 0
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350930 Cajobi 6 2 0 20 15 0 26 17 0
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350940 Cajuru 5 1 0 2 2 0 7 3 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350945 Campina do Monte Alegre 1 0 1 2 2 0 3 2 1
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350950 Campinas 1.402 496 0 1.738 271 1 3.140 767 1
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35073 JUNDIAÍ 350960 Campo Limpo Paulista 6 1 1 3 0 0 9 1 1
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35174 V. PARAÍBA-REG. SERRANA 350970 Campos do Jordão 15 0 0 9 0 0 24 0 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 350980 Campos Novos Paulista 13 4 0 14 1 0 27 5 0
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350990 Cananéia 1 0 0 1 0 0 2 0 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350995 Canas 2 0 0 5 0 0 7 0 0
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 351000 Cândido Mota 34 7 0 31 4 1 65 11 1
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35033 NOROESTE DRS III 351010 Cândido Rodrigues 1 0 0 2 0 0 3 0 0
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35094 OURINHOS 351015 Canitar 4 0 0 20 0 0 24 0 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 351020 Capão Bonito 16 2 0 43 4 1 59 6 1
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 351030 Capela do Alto 49 0 0 35 0 0 84 0 0
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 351040 Capivari 54 0 4 51 0 0 105 0 4
17 TAUBATÉ 28 CARAGUATATUBA 35173 LITORAL NORTE 351050 Caraguatatuba 484 21 1 481 40 0 965 61 1
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35014 ROTA DOS BANDEIRANTES 351060 Carapicuíba 75 6 0 68 12 0 143 18 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 351070 Cardoso 11 4 0 6 1 0 17 5 0
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35143 RIO PARDO 351080 Casa Branca 35 1 0 55 0 0 90 1 0
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 351090 Cássia dos Coqueiros 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35022 LAGOS DO DRS II 351100 Castilho 5 0 0 4 1 0 9 1 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 351110 Catanduva 184 68 0 266 66 0 450 134 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 351120 Catiguá 3 0 0 5 0 0 8 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351130 Cedral 26 7 0 31 3 2 57 10 2
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 351140 Cerqueira César 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 351150 Cerquilho 18 2 0 26 5 2 44 7 2
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 351160 Cesário Lange 17 0 0 14 1 0 31 1 0
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 351170 Charqueada 11 0 0 32 2 0 43 2 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 351190 Clementina 2 0 0 6 0 0 8 0 0
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 351200 Colina 30 1 0 37 2 0 67 3 0
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 351210 Colômbia 3 0 0 1 0 0 4 0 0
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35101 ARARAS 351220 Conchal 6 2 0 4 2 0 10 4 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 351230 Conchas 29 3 0 32 3 0 61 6 0
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35102 LIMEIRA 351240 Cordeirópolis 38 2 0 58 1 1 96 3 1
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 351250 Coroados 24 0 0 35 3 0 59 3 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 351260 Coronel Macedo 0 0 0 2 0 0 2 0 0
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35104 RIO CLARO 351270 Corumbataí 1 0 0 3 0 0 4 0 0
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 351280 Cosmópolis 127 6 0 142 0 0 269 6 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 351290 Cosmorama 4 1 0 4 0 0 8 1 0
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35013 MANANCIAIS 351300 Cotia 218 3 0 242 6 0 460 9 0
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35132 AQUÍFERO GUARANI 351310 Cravinhos 75 1 0 97 0 0 172 1 0
8 FRANCA 18 FRANCA 35081 TRÊS COLINAS 351320 Cristais Paulista 1 1 0 2 0 0 3 1 0
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 351330 Cruzália 3 0 0 1 0 0 4 0 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 351340 Cruzeiro 35 1 0 79 4 0 114 5 0
4 BAIXADA SANTISTA 25 SANTOS 35041 BAIXADA SANTISTA 351350 Cubatão 31 0 0 19 1 0 50 1 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 351360 Cunha 16 0 0 19 2 1 35 2 1
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35032 CORAÇÃO DO DRS III 351370 Descalvado 9 0 0 14 4 0 23 4 0
1 GRANDE SÃO PAULO 7 SANTO ANDRE 35015 GRANDE ABC 351380 Diadema 117 6 3 164 34 3 281 40 6
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 351385 Dirce Reis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35143 RIO PARDO 351390 Divinolândia 2 1 0 2 1 0 4 2 0
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35033 NOROESTE DRS III 351400 Dobrada 4 2 0 18 6 0 22 8 0
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 351410 Dois Córregos 8 0 0 11 1 0 19 1 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 351420 Dolcinópolis 0 0 0 1 0 0 1 0 0
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35032 CORAÇÃO DO DRS III 351430 Dourado 5 1 0 7 0 0 12 1 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 22 PRESIDENTE VENCESLAU 35111 ALTA PAULISTA 351440 Dracena 179 35 1 273 56 0 452 91 1
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 351450 Duartina 0 0 0 4 0 0 4 0 0
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35131 HORIZONTE VERDE 351460 Dumont 16 0 0 12 0 0 28 0 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 351470 Echaporã 2 0 0 5 0 0 7 0 0
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 351480 Eldorado 1 0 0 0 0 0 1 0 0
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 351490 Elias Fausto 13 2 0 7 0 0 20 2 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 351492 Elisiário 0 0 0 3 0 0 3 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 351495 Embaúba 2 0 0 1 0 0 3 0 0
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35013 MANANCIAIS 351500 Embu das Artes 94 3 2 109 3 1 203 6 3
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35013 MANANCIAIS 351510 Embu-Guaçu 10 0 1 13 1 0 23 1 1
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 351512 Emilianópolis 0 0 0 3 2 0 3 2 0
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35102 LIMEIRA 351515 Engenheiro Coelho 16 3 0 64 2 0 80 5 0
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 351518 Espírito Santo do Pinhal 115 7 0 191 11 0 306 18 0
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35094 OURINHOS 351519 Espírito Santo do Turvo 9 0 0 8 2 0 17 2 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35154 FERNANDÓPOLIS 351520 Estrela d'Oeste 12 3 1 5 0 0 17 3 1
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 351530 Estrela do Norte 13 4 0 7 1 0 20 5 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 22 PRESIDENTE VENCESLAU 35115 PONTAL DO PARANAPANEMA 351535 Euclides da Cunha Paulista 47 5 0 35 4 0 82 9 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 351540 Fartura 9 5 0 2 1 0 11 6 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35154 FERNANDÓPOLIS 351550 Fernandópolis 52 33 0 48 30 0 100 63 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 351560 Fernando Prestes 1 0 1 3 0 0 4 0 1
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 351565 Fernão 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 GRANDE SÃO PAULO 8 MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 351570 Ferraz de Vasconcelos 65 7 0 98 14 0 163 21 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 22 PRESIDENTE VENCESLAU 35111 ALTA PAULISTA 351580 Flora Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 351590 Floreal 3 0 0 3 0 0 6 0 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35091 ADAMANTINA  351600 Flórida Paulista 2 2 0 3 0 0 5 2 0
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 351610 Florínea 41 11 0 19 6 0 60 17 0
8 FRANCA 18 FRANCA 35081 TRÊS COLINAS 351620 Franca 281 139 1 395 183 1 676 322 2
1 GRANDE SÃO PAULO 9 FRANCO DA ROCHA 35012 FRANCO DA ROCHA 351630 Francisco Morato 11 3 0 17 7 0 28 10 0
1 GRANDE SÃO PAULO 9 FRANCO DA ROCHA 35012 FRANCO DA ROCHA 351640 Franco da Rocha 44 9 1 65 5 0 109 14 1
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 351650 Gabriel Monteiro 1 0 1 0 0 0 1 0 1
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 351660 Gália 2 2 0 0 0 0 2 2 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 351670 Garça 42 8 3 41 1 3 83 9 6
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 351680 Gastão Vidigal 0 0 0 1 0 0 1 0 0
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 351685 Gavião Peixoto 4 0 0 4 0 0 8 0 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 351690 General Salgado 6 2 0 6 2 0 12 4 0
6 BAURU 15 BAURU 35065 LINS 351700 Getulina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 351710 Glicério 6 2 0 8 1 0 14 3 0
6 BAURU 15 BAURU 35065 LINS 351720 Guaiçara 1 0 0 1 0 0 2 0 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 351730 Guaimbê 6 1 0 0 0 0 6 1 0
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 351740 Guaíra 137 26 1 119 4 0 256 30 1
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351750 Guapiaçu 42 8 0 63 11 0 105 19 0
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 351760 Guapiara 2 0 0 6 0 0 8 0 0
8 FRANCA 18 FRANCA 35083 ALTA MOGIANA 351770 Guará 2 1 0 2 1 0 4 2 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35022 LAGOS DO DRS II 351780 Guaraçaí 21 1 0 4 0 0 25 1 0
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 351790 Guaraci 1 0 0 4 1 0 5 1 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35154 FERNANDÓPOLIS 351800 Guarani d'Oeste 2 1 0 0 0 0 2 1 0
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 351810 Guarantã 2 1 0 4 4 0 6 5 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 351820 Guararapes 81 10 0 117 8 1 198 18 1
